Saison 2009/10
1.Bundesliga Frauen
2.Bundesliga Süd Frauen, Saison 2009/10 |
||||||||
| Gesamttabelle | Heim | Auswärts | 1.HZ | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | Bayer 04 Leverkusen Frauen | 12 | 10 | 2 | 0 | 41:10 | +31 | 32 |
| 2. | 1.FC Köln | 14 | 8 | 3 | 3 | 38:14 | +24 | 27 |
| 3. | TSV Crailsheim | 13 | 8 | 2 | 3 | 28:15 | +13 | 26 |
| 4. | FCR 2001 Duisburg II | 14 | 8 | 2 | 4 | 25:16 | +9 | 26 |
| 5. | VfL Sindelfingen | 11 | 7 | 3 | 1 | 19:5 | +14 | 24 |
| 6. | SC Sand | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:18 | +8 | 20 |
| 7. | FC Bayern München 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:34 | -12 | 14 |
| 8. | FV Löchgau | 13 | 4 | 0 | 9 | 11:26 | -15 | 12 |
| 9. | FFC Wacker München | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:22 | -8 | 11 |
| 10. | ASV Hagsfeld | 14 | 2 | 5 | 7 | 12:27 | -15 | 11 |
| 11. | 1.FFC Frankfurt II | 12 | 3 | 1 | 8 | 15:38 | -23 | 10 |
| 12. | TuS Wörrstadt | 13 | 1 | 2 | 10 | 15:41 | -26 | 5 |
















