Saison 2011/12
1.Bundesliga Frauen
1.Bundesliga, Saison 2011/12 |
||||||||
| Gesamttabelle | Heim | Auswärts | 1.HZ | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | 1.FFC Turbine Potsdam | 12 | 10 | 1 | 1 | 38:6 | +32 | 31 |
| 2. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 8 | 2 | 1 | 28:9 | +19 | 26 |
| 3. | 1.FFC Frankfurt | 12 | 8 | 1 | 3 | 30:6 | +24 | 25 |
| 4. | VfL Wolfsburg | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:9 | +17 | 25 |
| 5. | SC Freiburg | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:18 | -2 | 18 |
| 6. | SG Essen-Schönebeck | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:17 | -2 | 17 |
| 7. | SC 07 Bad Neuenahr | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:11 | +2 | 15 |
| 8. | FC Bayern München | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 10 |
| 9. | Hamburger SV | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:19 | -9 | 9 |
| 10. | FF USV Jena | 11 | 2 | 3 | 6 | 5:21 | -16 | 9 |
| 11. | 1. FC Lok Leipzig | 11 | 3 | 0 | 8 | 8:31 | -23 | 9 |
| 12. | Bayer 04 Leverkusen | 12 | 1 | 0 | 11 | 9:38 | -29 | 3 |




















