Saison 2009/10
1.Bundesliga Frauen
1.Bundesliga Frauen, Saison 2009/10 |
||||||||
| Gesamttabelle | Heim | Auswärts | 1.HZ | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | FCR 2001 Duisburg | 14 | 11 | 3 | 0 | 47:10 | +37 | 36 |
| 2. | 1.FFC Turbine Potsdam | 13 | 11 | 2 | 0 | 52:9 | +43 | 35 |
| 3. | 1.FFC Frankfurt | 12 | 8 | 0 | 4 | 41:21 | +20 | 24 |
| 4. | FC Bayern München | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:25 | +2 | 23 |
| 5. | SC 07 Bad Neuenahr | 13 | 7 | 1 | 5 | 24:22 | +2 | 22 |
| 6. | FF USV Jena | 13 | 5 | 1 | 7 | 21:31 | -10 | 16 |
| 7. | VfL Wolfsburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:16 | +5 | 15 |
| 8. | Hamburger SV | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:29 | -15 | 14 |
| 9. | SG Essen-Schönebeck | 14 | 3 | 4 | 7 | 21:40 | -19 | 13 |
| 10. | 1.FC Saarbrücken | 12 | 2 | 3 | 7 | 19:35 | -16 | 9 |
| 11. | Tennis Borussia Berlin | 13 | 1 | 3 | 9 | 13:33 | -20 | 6 |
| 12. | SC Freiburg | 14 | 2 | 0 | 12 | 8:37 | -29 | 6 |
















