Saison 2010/11
1.Bundesliga Frauen
1.Bundesliga, Saison 2008/9 |
||||||||
| Gesamttabelle | Heim | Auswärts | 1.HZ | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | 1.FFC Turbine Potsdam | 22 | 17 | 3 | 2 | 67:19 | +48 | 54 |
| 2. | FC Bayern München | 22 | 17 | 3 | 2 | 69:22 | +47 | 54 |
| 3. | FCR 2001 Duisburg | 22 | 17 | 2 | 3 | 86:20 | +66 | 53 |
| 4. | 1.FFC Frankfurt | 22 | 14 | 3 | 5 | 58:25 | +33 | 45 |
| 5. | SG Essen-Schönebeck | 22 | 9 | 3 | 10 | 46:39 | +7 | 30 |
| 6. | Hamburger SV | 22 | 9 | 2 | 11 | 53:49 | +4 | 29 |
| 7. | SC Freiburg | 22 | 9 | 2 | 11 | 36:53 | -17 | 29 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 22 | 8 | 3 | 11 | 53:48 | +5 | 27 |
| 9. | FF USV Jena | 22 | 7 | 2 | 13 | 32:56 | -24 | 23 |
| 10. | SC 07 Bad Neuenahr | 22 | 5 | 3 | 14 | 26:74 | -48 | 18 |
| 11. | Herforder SV | 22 | 4 | 2 | 16 | 23:79 | -56 | 14 |
| 12. | TSV Crailsheim | 22 | 1 | 2 | 19 | 14:79 | -65 | 5 |


















