| Kalender >> mehr |
| 25.05: Veronika Gratz |
| 28.05: 1.Bundesliga, Frauen : FC Bayern München -Hamburger SV |
| 29.05: Christina Fink |
| 30.05: Niki Cross |
| 04.06: Kathrin Längert |
| 09.06: Iris Wynk |
| 10.06: Sara Vatany |
| 11.06: Franziska Kriegel |
| 12.06: Anna Willebrand |
Saison 2011/12
1.Bundesliga Frauen
Statistik zu den 19 Spielen von Hamburger SV und FC Bayern München: |
|||||
| Datum | Spiel | Ergebnis | Zuschauer | ||
| 28.05.2012 | FC Bayern München - Hamburger SV | ||||
| 14.03.2012 | Hamburger SV - FC Bayern München | 1:1 (1:0) | 280 | ||
| 20.02.2011 | FC Bayern München - Hamburger SV | 1:4 (1:0) | 220 | ||
| 10.10.2010 | Hamburger SV - FC Bayern München | 2:1 (0:1) | 600 | ||
| 02.05.2010 | Hamburger SV - FC Bayern München | 1:4 (0:2) | 587 | ||
| 29.11.2009 | FC Bayern München - Hamburger SV | 1:2 (1:1) | 380 | ||
| 10.05.2009 | Hamburger SV - FC Bayern München | 0:3 (0:1) | 450 | ||
| 22.10.2008 | FC Bayern München - Hamburger SV | 2:1 (1:0) | 220 | ||
| 30.03.2008 | Hamburger SV - FC Bayern München | 1:2 (1:0) | 520 | ||
| 26.08.2007 | FC Bayern München - Hamburger SV | 0:0 (0:0) | 480 | ||
| 04.03.2007 | Hamburger SV - FC Bayern München | 0:2 (0:0) | 470 | ||
| 10.09.2006 | FC Bayern München - Hamburger SV | 4:1 (2:1) | 420 | ||
| 23.04.2006 | Hamburger SV - FC Bayern München | 3:1 (0:0) | 480 | ||
| 23.10.2005 | FC Bayern München - Hamburger SV | 1:0 (1:0) | 182 | ||
| 03.04.2005 | Hamburger SV - FC Bayern München | 1:0 (0:0) | 180 | ||
| 17.10.2004 | FC Bayern München - Hamburger SV | 1:0 (0:0) | 138 | ||
| 06.06.2004 | FC Bayern München - Hamburger SV | 1:1 (1:1) | 168 | ||
| 07.12.2003 | Hamburger SV - FC Bayern München | 3:1 (1:1) | 820 | ||
| 28.04.2002 | FC Bayern München - Hamburger SV | 3:0 (1:0) | 200 | ||
| 07.10.2001 | Hamburger SV - FC Bayern München | 1:5 (1:1) | 510 | ||
| 65 Spieler waren für Hamburger SV in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Silva-Lone Saländer | 18 | 20 | 6 / 2 / 10 | 21:33 (6:14) | 16 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Janina Haye | 15 | 21 | 6 / 3 / 6 | 19:20 (5:9) | 15 | - | - | 1 | ||||||
| Bianca Weech | 14 | 17 | 5 / 2 / 7 | 17:23 (4:10) | 14 | - | - | 1 | ||||||
| Tanja Vreden | 13 | 11 | 3 / 2 / 8 | 11:24 (5:8) | 13 | - | 2 | 4 | 1 | |||||
| Aferdita Kameraj | 13 | 17 | 5 / 2 / 6 | 18:22 (4:10) | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
| Maja Schubert | 12 | 13 | 4 / 1 / 7 | 15:23 (4:9) | 7 | 5 | 3 | |||||||
| Imke Wübbenhorst | 10 | 10 | 3 / 1 / 6 | 11:19 (3:9) | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Alexandra Gärtner | 10 | 11 | 3 / 2 / 5 | 10:15 (4:6) | 10 | - | - | 2 | ||||||
| Marisa Ewers | 8 | 10 | 3 / 1 / 4 | 12:15 (3:7) | 8 | - | 4 | |||||||
| Friederike Engel | 8 | 8 | 2 / 2 / 4 | 7:11 (3:4) | 8 | - | 1 | |||||||
| Heike Freese | 7 | 10 | 3 / 1 / 3 | 10:10 (2:5) | 7 | - | - | |||||||
| Vanessa Schröer | 6 | 4 | 1 / 1 / 4 | 5:12 (3:5) | 4 | 2 | - | |||||||
| Marion Wilmes | 6 | 6 | 2 / - / 4 | 5:9 (1:3) | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Claudia Von Lanken | 5 | 4 | 1 / 1 / 3 | 5:11 (3:4) | 5 | - | - | |||||||
| Kim Kulig | 5 | 6 | 2 / - / 3 | 8:11 (0:6) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Svenja Cohn | 5 | 6 | 2 / - / 3 | 5:10 (2:3) | 5 | - | 2 | 1 | ||||||
| Denise Lehmann | 5 | 4 | 1 / 1 / 3 | 4:8 (2:3) | 2 | 3 | - | 1 | ||||||
| Stephanie Ende | 4 | 1 | - / 1 / 3 | 1:5 (1:1) | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Britta Carlson | 4 | 4 | 1 / 1 / 2 | 5:10 (3:4) | 4 | - | - | 1 | ||||||
| Ana Maria Crnogorcevic | 4 | 9 | 3 / - / 1 | 9:7 (1:5) | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Lena Petermann | 4 | 9 | 3 / - / 1 | 9:7 (1:5) | 4 | - | 2 | |||||||
| Nina Jokuschies | 4 | 9 | 3 / - / 1 | 9:7 (1:5) | 4 | - | 1 | 1 | ||||||
| Kathrin Patzke | 4 | 7 | 2 / 1 / 1 | 5:3 (2:3) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Gina Heinssen | 3 | 3 | 1 / - / 2 | 4:7 (1:2) | - | 3 | - | |||||||
| Christina Plessen | 3 | 1 | - / 1 / 2 | 1:6 (1:2) | 3 | - | - | |||||||
| Carolin Simon | 3 | 4 | 1 / 1 / 1 | 4:6 (1:3) | 3 | - | - | |||||||
| Claudia Schulz | 3 | 3 | 1 / - / 2 | 4:9 (2:3) | 2 | 1 | - | 1 | ||||||
| Nina Brüggemann | 3 | 4 | 1 / 1 / 1 | 4:6 (2:3) | 3 | - | - | 1 | ||||||
| Sarah Günther | 3 | 4 | 1 / 1 / 1 | 2:2 (1:1) | 3 | - | - | 2 | ||||||
| Katharina Freitag | 3 | 3 | 1 / - / 2 | 1:2 (0:1) | 1 | 2 | - | 1 | ||||||
| Julia Weigel | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 0:1 (0:0) | - | 2 | - | |||||||
| Mirja Hermann | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:8 (1:2) | 2 | - | 2 | |||||||
| Shelley Thompson | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:6 (1:2) | 2 | - | 1 | |||||||
| Christine Schoknecht | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:6 (1:2) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Patricia Hanebeck | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:5 (0:2) | 2 | - | - | |||||||
| Catharina Schimpf | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:5 (0:2) | 1 | 1 | - | |||||||
| Angelina Lübke | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 2:4 (1:2) | 2 | - | - | |||||||
| Nicole Zweigler | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 5:5 (0:3) | - | 2 | - | |||||||
| Tugba Tekkal | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:5 (0:2) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Antonia Göransson | 2 | 6 | 2 / - / - | 6:2 (0:2) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Jobina Lahr | 2 | 6 | 2 / - / - | 6:2 (0:2) | 2 | - | 1 | |||||||
| Anna Carbow | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:5 (1:1) | - | 1 | - | |||||||
| Vanessa Bastin | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:5 (1:1) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Petra Feinbube | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:5 (1:1) | 1 | - | 1 | 1 | ||||||
| Stephanie Güldenzoph | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:5 (1:1) | 1 | - | - | |||||||
| Tina Hüllen | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:3 (0:1) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Tanja Bohns | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:5 (1:1) | - | 1 | - | |||||||
| Tanja Lucht | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:5 (1:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Tanja Wörle | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:1 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Claudia Wenzel | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:3 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Jana Leugers | 1 | 1 | - / 1 / - | 0:0 (0:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Daniele Schacher | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (0:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Sarit Shenar | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (1:0) | 1 | - | - | |||||||
| Anna Hepfer | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Aylin Yaren | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (1:0) | 1 | - | - | |||||||
| Maike Timmermann | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Jessica Wich | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (1:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Marie-Louise Bagehorn | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (1:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Janka Rohrberg | 1 | 1 | - / 1 / - | 0:0 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Miriam Scheib | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:1 (0:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Anna Steckel | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:1 (0:0) | - | 1 | - | |||||||
| Anna Mirbach | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (1:2) | - | 1 | - | |||||||
| Anna Blässe | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:2 (0:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Henrike Meiforth | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (1:0) | 1 | - | - | |||||||
| Tessa Rinkes | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:1 (0:1) | - | 1 | - | |||||||
| 65 Spieler waren für FC Bayern München in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Nina Aigner | 16 | 28 | 9 / 1 / 6 | 31:20 (13:5) | 12 | 4 | - | 5 | 1 | |||||
| Sandra de Pol | 15 | 27 | 8 / 3 / 4 | 30:15 (12:7) | 13 | 2 | - | 1 | ||||||
| Tanja Wörle | 12 | 19 | 6 / 1 / 5 | 23:16 (11:4) | 12 | - | 1 | |||||||
| Vanessa Bürki | 9 | 17 | 5 / 2 / 2 | 18:10 (7:3) | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Bianca Rech | 9 | 19 | 6 / 1 / 2 | 19:9 (7:3) | 9 | - | - | 1 | ||||||
| Julia Simic | 9 | 16 | 5 / 1 / 3 | 18:12 (8:1) | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||
| Corinna Paukner | 9 | 19 | 6 / 1 / 2 | 17:11 (7:2) | 7 | 2 | - | 1 | ||||||
| Sonja Spieler | 9 | 13 | 4 / 1 / 4 | 12:11 (6:2) | 8 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| Ulrike Schmetz | 9 | 21 | 7 / - / 2 | 17:6 (6:1) | 9 | - | - | |||||||
| Nicole Banecki | 8 | 13 | 4 / 1 / 3 | 12:10 (5:2) | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| Bianca Eder | 7 | 13 | 4 / 1 / 2 | 7:5 (1:1) | 7 | - | 1 | |||||||
| Pavlina Scasna | 7 | 13 | 4 / 1 / 2 | 12:6 (4:2) | 7 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Stefanie Mirlach | 7 | 10 | 3 / 1 / 3 | 12:10 (6:2) | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Carmen Roth | 7 | 16 | 5 / 1 / 1 | 16:7 (6:3) | 7 | - | - | 2 | ||||||
| Katharina Baunach | 6 | 14 | 4 / 2 / - | 12:3 (4:2) | 5 | 1 | - | 3 | ||||||
| Sylvie Banecki | 6 | 11 | 3 / 2 / 1 | 10:8 (4:3) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Sabine Loderer | 6 | 10 | 3 / 1 / 2 | 11:6 (4:3) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Petra Wimbersky | 5 | 7 | 2 / 1 / 2 | 11:8 (4:2) | 5 | - | 2 | |||||||
| Katharina Würmseer | 5 | 10 | 3 / 1 / 1 | 9:4 (4:2) | 4 | 1 | 4 | |||||||
| Kathrin Längert | 5 | 4 | 1 / 1 / 3 | 8:10 (5:2) | 5 | - | - | |||||||
| Felicia Notbom | 5 | 9 | 3 / - / 2 | 8:5 (2:1) | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Janine Partzsch | 5 | 4 | 1 / 1 / 3 | 4:8 (3:2) | 5 | - | - | 1 | ||||||
| Julia Kremser | 4 | 12 | 4 / - / - | 9:2 (3:2) | 1 | 3 | - | 2 | ||||||
| Kerstin Hoffmann | 4 | 6 | 2 / - / 2 | 3:4 (2:1) | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Isabell Bachor | 4 | 4 | 1 / 1 / 2 | 7:6 (4:2) | 4 | - | 2 | 1 | ||||||
| Katharina Grießemer | 4 | 4 | 1 / 1 / 2 | 3:5 (2:2) | 4 | - | 2 | |||||||
| Carina Wenninger | 4 | 4 | 1 / 1 / 2 | 7:8 (4:2) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Melanie Behringer | 3 | 9 | 3 / - / - | 9:2 (4:0) | 3 | - | - | 1 | 1 | |||||
| Mandy Islacker | 3 | 6 | 2 / - / 1 | 6:3 (3:1) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Kathleen Krüger | 3 | 3 | 1 / - / 2 | 3:4 (0:0) | 3 | - | 2 | |||||||
| Johanna Loistl | 3 | 4 | 1 / 1 / 1 | 3:4 (2:2) | 3 | - | 1 | |||||||
| Claudia Kierner | 2 | 6 | 2 / - / - | 8:1 (2:1) | 2 | - | - | |||||||
| Bärbel Weimar | 2 | 6 | 2 / - / - | 8:1 (2:1) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Hiromi Katagiri | 2 | 6 | 2 / - / - | 8:1 (2:1) | 2 | - | - | |||||||
| Gertrud Stallinger | 2 | 6 | 2 / - / - | 8:1 (2:1) | 2 | - | 1 | 1 | 1 | |||||
| Simone Laudehr | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 2:4 (2:2) | 1 | 1 | - | |||||||
| Dagmar Urbancova | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 2:3 (0:0) | 2 | - | 1 | |||||||
| Christine Francke | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 2:4 (2:2) | 2 | - | - | |||||||
| Kim Rogers | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 2:3 (2:1) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Susanne Eigner | 2 | 6 | 2 / - / - | 8:1 (2:1) | 2 | - | - | 2 | ||||||
| Melanie Fischer | 2 | 6 | 2 / - / - | 2:0 (1:0) | 2 | - | 2 | 1 | ||||||
| Christina Schellenberg | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 2:1 (0:1) | 2 | - | - | |||||||
| Clara Schöne | 2 | 0 | - / - / 2 | 2:6 (2:0) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Viktoria Schnaderbeck | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 2:3 (1:1) | 2 | - | - | |||||||
| Lena Lotzen | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 2:5 (1:1) | 2 | - | 2 | |||||||
| Christina Eckmann | 2 | 6 | 2 / - / - | 5:1 (3:1) | 1 | 1 | - | |||||||
| Katja Wittfoth | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:3 (1:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Katja Illenberger | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:3 (1:1) | - | 1 | - | |||||||
| Kathrin Lehmann | 1 | 3 | 1 / - / - | 5:1 (1:1) | 1 | - | - | |||||||
| Roswitha Bindl | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (1:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Rebecca Huyleur | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Ivana Rudelic | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Laura Feiersinger | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (0:1) | - | 1 | - | |||||||
| Sabine Kaniber | 1 | 3 | 1 / - / - | 5:1 (1:1) | - | 1 | - | |||||||
| Sarah Puntigam | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (1:0) | 1 | - | - | |||||||
| Carolina Pini | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (1:1) | - | 1 | - | |||||||
| Birgit Leitner | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Sarah "Apple" Hagen | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Andrea Schlemmer | 1 | 1 | - / 1 / - | 0:0 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Angelika Seidl | 1 | 3 | 1 / - / - | 1:0 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Katrin Hartmannsegger | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (1:1) | - | 1 | - | |||||||
| Stefanie Wiesmann | 1 | 3 | 1 / - / - | 1:0 (0:0) | - | 1 | - | |||||||
| Niki Cross | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (0:1) | - | 1 | - | |||||||
| Annika Doppler | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (1:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Daniela Leonbacher | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:1 (2:1) | - | 1 | - | |||||||





















