| Kalender >> mehr |
| 25.05: Veronika Gratz |
| 28.05: 1.Bundesliga, Frauen : FC Bayern München -Hamburger SV |
| 29.05: Christina Fink |
| 30.05: Niki Cross |
| 04.06: Kathrin Längert |
| 09.06: Iris Wynk |
| 10.06: Sara Vatany |
| 11.06: Franziska Kriegel |
| 12.06: Anna Willebrand |
Saison 2011/12
1.Bundesliga Frauen
Statistik zu den 2 Spielen von SSV 1983 Weng und FC Bayern München: |
|||||
| Datum | Spiel | Ergebnis | Zuschauer | ||
| 22.05.2010 | FC Bayern München - SSV 1983 Weng | 23:0 (8:0) | |||
| 24.10.2009 | SSV 1983 Weng - FC Bayern München | 0:4 (0:2) | |||
| Leider liegen keine Informationen vor, welche Spieler für SSV 1983 Weng in diesen Spielen aktiv waren! | ||||||||||||||
| 18 Spieler waren für FC Bayern München in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Lucia Holzner | 2 | 6 | 2 / - / - | 27:0 (10:0) | 2 | - | 2 | 2 | ||||||
| Christina Fink | 2 | 6 | 2 / - / - | 27:0 (10:0) | 1 | 1 | - | 1 | ||||||
| Julia Zechmann | 2 | 6 | 2 / - / - | 27:0 (10:0) | 1 | 1 | - | 7 | ||||||
| Sara Vatany | 2 | 6 | 2 / - / - | 27:0 (10:0) | 1 | 1 | - | 2 | ||||||
| Greta Zambo | 2 | 6 | 2 / - / - | 27:0 (10:0) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Ramona Maier | 2 | 6 | 2 / - / - | 27:0 (10:0) | 2 | - | - | 5 | ||||||
| Elisabeth Mayr | 2 | 6 | 2 / - / - | 27:0 (10:0) | 2 | - | - | 3 | ||||||
| Sanija Shala | 2 | 6 | 2 / - / - | 27:0 (10:0) | 2 | - | - | |||||||
| Marigona Sekiraqa | 2 | 6 | 2 / - / - | 27:0 (10:0) | 2 | - | 1 | |||||||
| Laura Ritz | 2 | 6 | 2 / - / - | 27:0 (10:0) | 2 | - | - | 4 | ||||||
| Antonia Wodaschik | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:0 (2:0) | - | 1 | - | |||||||
| Christina Lohmeier | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:0 (2:0) | 1 | - | - | |||||||
| Jil Gehder | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:0 (2:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Marie Ammann | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:0 (2:0) | - | 1 | - | |||||||
| Katrin Kraust | 1 | 3 | 1 / - / - | 23:0 (8:0) | 1 | - | - | |||||||
| Alexandra Ströbl | 1 | 3 | 1 / - / - | 23:0 (8:0) | 1 | - | 1 | 1 | ||||||
| Monika Moosmeier | 1 | 3 | 1 / - / - | 23:0 (8:0) | 1 | - | - | |||||||
| Beate Jäckel | 1 | 3 | 1 / - / - | 23:0 (8:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||





















