| Kalender >> mehr |
| 25.05: Veronika Gratz |
| 28.05: 1.Bundesliga, Frauen : FC Bayern München -Hamburger SV |
| 29.05: Christina Fink |
| 30.05: Niki Cross |
| 04.06: Kathrin Längert |
| 09.06: Iris Wynk |
| 10.06: Sara Vatany |
| 11.06: Franziska Kriegel |
| 12.06: Anna Willebrand |
Saison 2011/12
1.Bundesliga Frauen
Statistik zu den 6 Spielen von FC Bayern München und SpVgg Kaufbeuren: |
|||||
| Datum | Spiel | Ergebnis | Zuschauer | ||
| 19.05.2012 | FC Bayern München - SpVgg Kaufbeuren | 4:1 | |||
| 30.10.2011 | SpVgg Kaufbeuren - FC Bayern München | 0:6 (0:3) | |||
| 22.05.2011 | FC Bayern München - SpVgg Kaufbeuren | 7:0 | |||
| 23.10.2010 | SpVgg Kaufbeuren - FC Bayern München | 0:11 (0:8) | |||
| 18.04.2010 | SpVgg Kaufbeuren - FC Bayern München | 2:8 (0:5) | |||
| 04.10.2009 | FC Bayern München - SpVgg Kaufbeuren | 3:1 (0:0) | |||
| 40 Spieler waren für FC Bayern München in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Sanija Shala | 4 | 12 | 4 / - / - | 29:3 (12:-1) | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Sara Vatany | 4 | 12 | 4 / - / - | 27:1 (10:-1) | 4 | - | 1 | |||||||
| Sina Possmayer | 3 | 9 | 3 / - / - | 24:0 (10:-1) | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Alexandra Ströbl | 3 | 9 | 3 / - / - | 26:2 (12:-1) | 3 | - | 1 | 3 | 1 | |||||
| Laura Ritz | 3 | 9 | 3 / - / - | 18:3 (4:-1) | 3 | - | 1 | |||||||
| Katrin Kraust | 3 | 9 | 3 / - / - | 22:3 (13:0) | 3 | - | - | |||||||
| Lucia Holzner | 3 | 9 | 3 / - / - | 21:1 (7:-1) | 3 | - | 1 | 2 | 1 | |||||
| Ramona Maier | 3 | 9 | 3 / - / - | 20:1 (11:0) | 3 | - | 1 | 6 | ||||||
| Marigona Sekiraqa | 3 | 9 | 3 / - / - | 21:2 (7:-1) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Patricia Zankl | 2 | 6 | 2 / - / - | 18:0 (7:-1) | - | 2 | - | |||||||
| Jil Gehder | 2 | 6 | 2 / - / - | 10:1 (-1:-1) | 2 | - | 1 | 1 | ||||||
| Christin Baumann | 2 | 6 | 2 / - / - | 18:0 (7:-1) | 2 | - | - | |||||||
| Monika Moosmeier | 2 | 6 | 2 / - / - | 11:3 (5:0) | 2 | - | - | |||||||
| Julia Zechmann | 2 | 6 | 2 / - / - | 11:3 (5:0) | 2 | - | - | 2 | ||||||
| Beate Jäckel | 2 | 6 | 2 / - / - | 11:3 (5:0) | 2 | - | - | |||||||
| Marina Höller | 2 | 6 | 2 / - / - | 13:0 (2:-1) | 2 | - | - | |||||||
| Greta Zambo | 2 | 6 | 2 / - / - | 14:1 (8:0) | - | 2 | - | |||||||
| Sophie Westermeier | 2 | 6 | 2 / - / - | 18:0 (7:-1) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Antonija Kotarac | 1 | 3 | 1 / - / - | 8:2 (5:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Melissa Fladung | 1 | 3 | 1 / - / - | 6:0 (3:0) | - | 1 | - | |||||||
| Stephanie Schachner | 1 | 3 | 1 / - / - | 8:2 (5:0) | 1 | - | - | |||||||
| Stephanie Wild | 1 | 3 | 1 / - / - | 8:2 (5:0) | 1 | - | - | 2 | ||||||
| Franziska Hein | 1 | 3 | 1 / - / - | 6:0 (3:0) | - | 1 | - | 1 | ||||||
| Anja Antholzner | 1 | 3 | 1 / - / - | 8:2 (5:0) | 1 | - | - | 2 | ||||||
| Marie Ammann | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:1 (0:0) | - | 1 | - | |||||||
| Elisabeth Mayr | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:1 (0:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Christina Fink | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:1 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Juna Fee Suppan | 1 | 3 | 1 / - / - | 6:0 (3:0) | - | 1 | - | |||||||
| Milena Weber | 1 | 3 | 1 / - / - | 11:0 (8:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Natascha Stemmer | 1 | 3 | 1 / - / - | 6:0 (3:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Marie Louise Milchgießer | 1 | 3 | 1 / - / - | 6:0 (3:0) | 1 | - | - | |||||||
| Sabrina Walkling | 1 | 3 | 1 / - / - | 7:0 (-1:-1) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Andrea Viehl | 1 | 3 | 1 / - / - | 6:0 (3:0) | 1 | - | - | |||||||
| Marlene Eham | 1 | 3 | 1 / - / - | 6:0 (3:0) | 1 | - | - | |||||||
| Ivana Slipevic | 1 | 3 | 1 / - / - | 6:0 (3:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Ricarda Walkling | 1 | 3 | 1 / - / - | 11:0 (8:0) | 1 | - | - | 6 | ||||||
| Jenny Gaugigl | 1 | 3 | 1 / - / - | 11:0 (8:0) | 1 | - | - | |||||||
| Isabella Hartig | 1 | 3 | 1 / - / - | 11:0 (8:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Katharina Schmittmann | 1 | 3 | 1 / - / - | 6:0 (3:0) | - | 1 | - | |||||||
| Mara Treffler | 1 | 3 | 1 / - / - | 6:0 (3:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Leider liegen keine Informationen vor, welche Spieler für SpVgg Kaufbeuren in diesen Spielen aktiv waren! |





















