| Kalender >> mehr |
| 25.05: Veronika Gratz |
| 28.05: 1.Bundesliga, Frauen : FC Bayern München -Hamburger SV |
| 29.05: Christina Fink |
| 30.05: Niki Cross |
| 04.06: Kathrin Längert |
| 09.06: Iris Wynk |
| 10.06: Sara Vatany |
| 11.06: Franziska Kriegel |
| 12.06: Anna Willebrand |
Saison 2011/12
1.Bundesliga Frauen
Statistik zu den 2 Spielen von FC Bayern München 2 und 1.FC Saarbrücken: |
|||||
| Datum | Spiel | Ergebnis | Zuschauer | ||
| 06.05.2012 | 1.FC Saarbrücken - FC Bayern München 2 | 4:1 (1:0) | 285 | ||
| 20.11.2011 | FC Bayern München 2 - 1.FC Saarbrücken | 3:0 (2:0) | 75 | ||
| 23 Spieler waren für FC Bayern München 2 in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Anja Pfluger | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 4:4 (2:1) | 2 | - | 1 | 1 | ||||||
| Katrin Hartmannsegger | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 4:4 (2:1) | 2 | - | - | |||||||
| Alexandra Szarvas | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 4:4 (2:1) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Andrea März | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 4:4 (2:1) | 2 | - | 2 | |||||||
| Rebecca Huyleur | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (2:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Nicole Maurer | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (2:0) | 1 | - | - | |||||||
| Stefanie Mirlach | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (2:0) | 1 | - | - | |||||||
| Monika Fuss | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (2:0) | 1 | - | 1 | 1 | ||||||
| Barbara Rauch | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (2:0) | - | 1 | - | |||||||
| Stephanie Wild | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (2:0) | - | 1 | - | |||||||
| Christina Schedel | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (2:0) | 1 | - | - | |||||||
| Annika Doppler | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (2:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Veronika Capoccia | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (2:0) | 1 | - | - | |||||||
| Magdalena Mayr | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (0:1) | - | 1 | - | |||||||
| Ramona Strahl | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Ina van der Linde | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (0:1) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Fabienne Weber | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Franziska Kriegel | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Bianca Eder | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Tanja Wörle | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Theresa Christofori | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (0:1) | - | 1 | - | |||||||
| Christina Eckmann | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:4 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Antonija Kotarac | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (2:0) | - | 1 | - | |||||||
| 19 Spieler waren für 1.FC Saarbrücken in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Lisa Alt | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 4:4 (1:2) | 1 | 1 | - | 1 | ||||||
| Christina Ehl | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 4:4 (1:2) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Sabine Blank | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 4:4 (1:2) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Barbara Holz | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 4:4 (1:2) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Saskia Toporski | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 4:4 (1:2) | 2 | - | - | |||||||
| Madita Giehl | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 4:4 (1:2) | 2 | - | - | |||||||
| Jacqueline De Backer | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 4:4 (1:2) | 2 | - | - | 2 | ||||||
| Julia Leykauf | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 4:4 (1:2) | 2 | - | 1 | |||||||
| Nina Rauch | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 4:4 (1:2) | 2 | - | 1 | |||||||
| Elisabeth Scherzberg | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:3 (0:2) | 1 | - | - | |||||||
| Cindy Hugel | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:3 (0:2) | 1 | - | 1 | |||||||
| Zumpf | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:3 (0:2) | - | 1 | - | |||||||
| Michaela Collisi | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:3 (0:2) | - | 1 | - | |||||||
| Caroline Kohler | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:3 (0:2) | - | 1 | - | |||||||
| Lena Ripperger | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:1 (1:0) | 1 | - | - | |||||||
| Sarah Karnbach | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:1 (1:0) | 1 | - | - | |||||||
| Carina Philippi | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:1 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Alessia Jochum | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:1 (1:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Sarah Schatton | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:1 (1:0) | 1 | - | 1 | 2 | 1 | |||||





















