| Kalender >> mehr |
| 25.05: Veronika Gratz |
| 28.05: 1.Bundesliga, Frauen : FC Bayern München -Hamburger SV |
| 29.05: Christina Fink |
| 30.05: Niki Cross |
| 04.06: Kathrin Längert |
| 09.06: Iris Wynk |
| 10.06: Sara Vatany |
| 11.06: Franziska Kriegel |
| 12.06: Anna Willebrand |
Saison 2011/12
1.Bundesliga Frauen
Statistik zu den 25 Spielen von FC Bayern München und FCR 2001 Duisburg: |
|||||
| Datum | Spiel | Ergebnis | Zuschauer | ||
| 06.05.2012 | FC Bayern München - FCR 2001 Duisburg | 2:0 (0:0) | 335 | ||
| 12.11.2011 | FCR 2001 Duisburg - FC Bayern München | 3:1 (2:0) | 1327 | ||
| 09.02.2011 | FC Bayern München - FCR 2001 Duisburg | 3:0 (0:0) | 520 | ||
| 28.11.2010 | FCR 2001 Duisburg - FC Bayern München | 2:1 (2:0) | 1420 | ||
| 05.09.2010 | FC Bayern München - FCR 2001 Duisburg | 2:4 (2:2) | 620 | ||
| 09.05.2010 | FC Bayern München - FCR 2001 Duisburg | 1:2 (1:1) | 455 | ||
| 05.12.2009 | FCR 2001 Duisburg - FC Bayern München | 7:0 (3:0) | 1053 | ||
| 03.06.2009 | FC Bayern München - FCR 2001 Duisburg | 0:4 (0:1) | 3112 | ||
| 01.04.2009 | FCR 2001 Duisburg - FC Bayern München | 1:2 (0:1) | 1630 | ||
| 15.06.2008 | FC Bayern München - FCR 2001 Duisburg | 0:2 (0:2) | 670 | ||
| 02.03.2008 | FCR 2001 Duisburg - FC Bayern München | 2:1 (0:0) | 1010 | ||
| 29.04.2007 | FC Bayern München - FCR 2001 Duisburg | 0:3 (0:2) | 620 | ||
| 05.11.2006 | FCR 2001 Duisburg - FC Bayern München | 3:0 (1:0) | 900 | ||
| 02.04.2006 | FCR 2001 Duisburg - FC Bayern München | 4:0 (2:0) | 1044 | ||
| 11.09.2005 | FC Bayern München - FCR 2001 Duisburg | 0:0 (0:0) | 220 | ||
| 24.04.2005 | FC Bayern München - FCR 2001 Duisburg | 3:3 (2:1) | 136 | ||
| 10.10.2004 | FCR 2001 Duisburg - FC Bayern München | 2:0 (1:0) | 1005 | ||
| 28.03.2004 | FCR 2001 Duisburg - FC Bayern München | 0:3 (0:1) | 570 | ||
| 24.08.2003 | FC Bayern München - FCR 2001 Duisburg | 3:2 (2:2) | 200 | ||
| 06.04.2003 | FC Bayern München - FCR 2001 Duisburg | 0:0 (0:0) | 200 | ||
| 22.09.2002 | FCR 2001 Duisburg - FC Bayern München | 3:2 (0:1) | 600 | ||
| 26.05.2002 | FC Bayern München - FCR 2001 Duisburg | 2:3 (0:1) | 200 | ||
| 28.10.2001 | FCR 2001 Duisburg - FC Bayern München | 3:6 (0:2) | 550 | ||
| 29.04.2001 | FC Bayern München - FCR 2001 Duisburg | 3:4 (2:2) | 200 | ||
| 25.11.2000 | FCR 2001 Duisburg - FC Bayern München | 3:1 (0:1) | 550 | ||
| 78 Spieler waren für FC Bayern München in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Sandra de Pol | 19 | 15 | 4 / 3 / 12 | 29:48 (13:16) | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Nina Aigner | 16 | 11 | 3 / 2 / 11 | 19:43 (9:18) | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
| Tanja Wörle | 15 | 14 | 4 / 2 / 9 | 29:40 (14:14) | 13 | 2 | - | 1 | 1 | |||||
| Carmen Roth | 11 | 10 | 3 / 1 / 7 | 10:22 (5:10) | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Sonja Spieler | 11 | 9 | 2 / 3 / 6 | 14:23 (9:10) | 11 | - | 4 | 2 | 2 | |||||
| Vanessa Bürki | 11 | 9 | 3 / - / 8 | 13:24 (4:11) | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| Nicole Banecki | 10 | 3 | 1 / - / 9 | 8:29 (3:14) | 8 | 2 | 2 | |||||||
| Ulrike Schmetz | 10 | 2 | - / 2 / 8 | 6:26 (2:11) | 10 | - | - | |||||||
| Bianca Rech | 9 | 3 | 1 / - / 8 | 4:28 (2:12) | 9 | - | - | 1 | 3 | |||||
| Stefanie Mirlach | 9 | 3 | 1 / - / 8 | 8:26 (3:13) | 8 | 1 | - | 2 | ||||||
| Julia Simic | 9 | 3 | 1 / - / 8 | 8:28 (3:13) | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| Sabine Loderer | 8 | 7 | 2 / 1 / 5 | 14:17 (7:6) | 8 | - | 2 | 1 | ||||||
| Dagmar Urbancova | 8 | 9 | 2 / 3 / 3 | 11:13 (6:6) | 7 | 1 | 3 | |||||||
| Petra Wimbersky | 7 | 3 | 1 / - / 6 | 13:19 (5:9) | 7 | - | 1 | 2 | 1 | |||||
| Gertrud Stallinger | 7 | 7 | 2 / 1 / 4 | 14:15 (7:5) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Pavlina Scasna | 7 | 8 | 2 / 2 / 3 | 14:15 (6:4) | 7 | - | - | 4 | 1 | 1 | ||||
| Sylvie Banecki | 7 | 6 | 2 / - / 5 | 9:14 (3:7) | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Katharina Baunach | 7 | 6 | 2 / - / 5 | 4:20 (1:9) | 5 | 2 | - | 1 | ||||||
| Bianca Eder | 7 | 2 | - / 2 / 5 | 5:17 (2:8) | 7 | - | 2 | 1 | ||||||
| Felicia Notbom | 6 | 3 | 1 / - / 5 | 12:19 (6:5) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Corinna Paukner | 6 | 3 | 1 / - / 5 | 3:17 (2:7) | 6 | - | - | 2 | ||||||
| Carina Wenninger | 6 | 6 | 2 / - / 4 | 9:16 (2:9) | 6 | - | - | 1 | ||||||
| Kathrin Längert | 6 | 6 | 2 / - / 4 | 8:14 (1:8) | 6 | - | - | |||||||
| Isabell Bachor | 6 | 6 | 2 / - / 4 | 9:16 (3:8) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Katharina Würmseer | 5 | 3 | 1 / - / 4 | 3:15 (1:7) | 3 | 2 | 2 | |||||||
| Susanne Eigner | 5 | 4 | 1 / 1 / 3 | 13:13 (5:3) | 5 | - | 2 | 2 | 1 | |||||
| Josephine Krengel | 5 | 4 | 1 / 1 / 3 | 11:12 (4:1) | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Janine Partzsch | 4 | 5 | 1 / 2 / 1 | 6:7 (3:3) | 4 | - | - | |||||||
| Mandy Islacker | 4 | 3 | 1 / - / 3 | 3:14 (1:4) | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Bärbel Weimar | 4 | 3 | 1 / - / 3 | 12:13 (5:3) | 4 | - | 1 | 1 | ||||||
| Katharina Grießemer | 4 | 7 | 2 / 1 / 1 | 9:7 (5:4) | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Melanie Behringer | 4 | 3 | 1 / - / 3 | 3:14 (2:5) | 4 | - | 1 | 1 | ||||||
| Clara Schöne | 4 | 6 | 2 / - / 2 | 7:5 (0:4) | 3 | 1 | - | |||||||
| Lena Lotzen | 4 | 6 | 2 / - / 2 | 7:5 (0:4) | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Christine Francke | 3 | 7 | 2 / 1 / - | 6:2 (3:2) | 3 | - | - | |||||||
| Kerstin Hoffmann | 3 | 5 | 1 / 2 / - | 6:5 (4:3) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Adriane Radtke | 3 | 3 | 1 / - / 2 | 10:9 (3:1) | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Melanie Fischer | 3 | 2 | - / 2 / 1 | 3:5 (2:2) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Christina Eckmann | 3 | 1 | - / 1 / 2 | 0:7 (0:4) | 1 | 2 | - | |||||||
| Viktoria Schnaderbeck | 3 | 3 | 1 / - / 2 | 5:7 (2:4) | 3 | - | 1 | |||||||
| Ivana Rudelic | 3 | 6 | 2 / - / 1 | 5:4 (1:2) | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Roswitha Bindl | 3 | 0 | - / - / 3 | 6:10 (3:3) | 3 | - | - | |||||||
| Irmi Habersetzer | 3 | 3 | 1 / - / 2 | 10:10 (5:2) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Johanna Loistl | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 3:4 (2:3) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Sabine Kaniber | 2 | 0 | - / - / 2 | 4:7 (3:2) | 2 | - | 1 | |||||||
| Kim Rogers | 2 | 6 | 2 / - / - | 6:2 (3:2) | 1 | 1 | - | 1 | ||||||
| Nathalie Bischof | 2 | 0 | - / - / 2 | 4:7 (3:2) | 2 | - | 1 | |||||||
| Nadine Angerer | 2 | 0 | - / - / 2 | 4:7 (3:2) | 2 | - | - | |||||||
| Julia Kremser | 2 | 0 | - / - / 2 | 0:5 (0:3) | 2 | - | - | |||||||
| Claudia Kierner | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 8:6 (2:1) | 2 | - | - | |||||||
| Hiromi Katagiri | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 8:6 (2:1) | 2 | - | - | |||||||
| Laura Feiersinger | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 3:3 (0:2) | 2 | - | 2 | 1 | ||||||
| Sarah Puntigam | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 4:2 (0:2) | 2 | - | - | |||||||
| Kathrin Lehmann | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 8:6 (3:0) | 2 | - | - | |||||||
| Kathleen Krüger | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 3:7 (2:3) | 2 | - | 1 | |||||||
| Rina Rolinski | 1 | 1 | - / 1 / - | 0:0 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Katrin Stauber | 1 | 0 | - / - / 1 | 3:4 (2:2) | 1 | - | 1 | |||||||
| Jasmina Srna | 1 | 1 | - / 1 / - | 0:0 (0:0) | - | 1 | - | |||||||
| Ramona Matheis | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:3 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Silvia Parra Labalsa | 1 | 1 | - / 1 / - | 0:0 (0:0) | - | 1 | - | |||||||
| Christina Schellenberg | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (0:0) | - | 1 | - | |||||||
| Andrea Schlemmer | 1 | 0 | - / - / 1 | 2:4 (2:2) | 1 | - | - | |||||||
| Birgit Leitner | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (1:0) | 1 | - | - | |||||||
| Verena Schneiderbauer | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:2 (0:2) | - | 1 | - | |||||||
| Katrin Hartmannsegger | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (0:2) | 1 | - | 1 | |||||||
| Sarah Romert | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:3 (0:2) | 1 | - | - | |||||||
| Sarah "Apple" Hagen | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:0 (0:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Niki Cross | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:0 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Carolina Pini | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:2 (0:2) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Rebecca Huyleur | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:0 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Simone Laudehr | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (1:0) | 1 | - | - | 8 | 2 | |||||
| Angelika Seidl | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Katja Illenberger | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:2 (2:2) | 1 | - | 1 | |||||||
| Melanie Soyah | 1 | 1 | - / 1 / - | 0:0 (0:0) | - | 1 | - | |||||||
| Annika Fröhlich | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:4 (0:2) | - | 1 | - | |||||||
| Daniela Leonbacher | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:3 (0:1) | - | 1 | - | |||||||
| Susanne Petsch | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:3 (0:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Katja Wittfoth | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:2 (2:2) | 1 | - | - | |||||||
| 81 Spieler waren für FCR 2001 Duisburg in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Anne Van Bonn | 17 | 33 | 10 / 3 / 4 | 35:20 (16:9) | 12 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Linda Bresonik | 17 | 29 | 9 / 2 / 6 | 40:32 (15:12) | 17 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Inka Grings | 17 | 36 | 11 / 3 / 3 | 45:22 (19:12) | 17 | - | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | |||
| Jennifer Oster | 16 | 32 | 10 / 2 / 4 | 35:17 (18:7) | 12 | 4 | 5 | 2 | ||||||
| Simone Laudehr | 15 | 35 | 11 / 2 / 2 | 37:14 (18:5) | 15 | - | 4 | 8 | 2 | |||||
| Annike Krahn | 13 | 32 | 10 / 2 / 1 | 35:8 (16:3) | 12 | 1 | - | 1 | ||||||
| Fatmire Bajramaj | 10 | 23 | 7 / 2 / 1 | 24:6 (10:3) | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Annemieke Kiesel | 10 | 24 | 8 / - / 2 | 27:10 (13:4) | 9 | 1 | 2 | |||||||
| Corinna Schröder | 9 | 20 | 6 / 2 / 1 | 19:3 (8:1) | 7 | 2 | 3 | |||||||
| Patricia Hanebeck | 9 | 17 | 5 / 2 / 2 | 19:9 (11:5) | 9 | - | - | 2 | 2 | |||||
| Shelley Thompson | 9 | 18 | 5 / 3 / 1 | 22:16 (7:7) | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||
| Petra Hauser | 9 | 12 | 3 / 3 / 3 | 17:17 (7:7) | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Alexandra Popp | 7 | 12 | 4 / - / 3 | 12:12 (7:4) | 7 | - | 1 | 2 | 1 | |||||
| Elena Hauer | 7 | 10 | 3 / 1 / 3 | 18:11 (9:6) | 5 | 2 | - | 1 | ||||||
| Femke Maes | 7 | 15 | 5 / - / 2 | 20:9 (9:4) | 7 | - | 3 | |||||||
| Stephanie Schubert | 6 | 13 | 4 / 1 / 1 | 16:14 (3:6) | 6 | - | - | |||||||
| Marina Hegering | 6 | 15 | 5 / - / 1 | 18:4 (7:2) | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Silke Rottenberg | 6 | 8 | 2 / 2 / 2 | 11:9 (6:5) | 6 | - | - | |||||||
| Turid Knaak | 6 | 15 | 5 / - / 1 | 18:7 (8:4) | 3 | 3 | 2 | |||||||
| Sonja Fuss | 6 | 12 | 4 / - / 2 | 13:5 (6:1) | 6 | - | 1 | 1 | ||||||
| Luisa Wensing | 6 | 12 | 4 / - / 2 | 14:8 (8:1) | 6 | - | 2 | |||||||
| Kozue Ando | 5 | 12 | 4 / - / 1 | 11:8 (7:3) | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Marina Himmighofen | 5 | 12 | 4 / - / 1 | 11:8 (7:3) | 4 | 1 | - | |||||||
| Melanie Hoffmann | 5 | 12 | 4 / - / 1 | 16:14 (3:6) | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | ||||
| Madleen Wilder | 5 | 7 | 2 / 1 / 2 | 11:9 (6:5) | 5 | - | 1 | |||||||
| Mandy Islacker | 5 | 10 | 3 / 1 / 1 | 10:7 (6:2) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Kerstin Wasems | 5 | 12 | 4 / - / 1 | 16:14 (3:6) | 5 | - | - | |||||||
| Vanessa Martini | 4 | 12 | 4 / - / - | 11:1 (4:0) | 2 | 2 | - | 1 | ||||||
| Martina Voss | 4 | 7 | 2 / 1 / 1 | 9:10 (1:3) | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Christina Bellinghoven | 4 | 6 | 2 / - / 2 | 5:7 (2:1) | 4 | - | - | |||||||
| Christa Schäpertöns | 4 | 10 | 3 / 1 / - | 12:7 (4:5) | 2 | 2 | - | 1 | ||||||
| Kathrin Längert | 3 | 9 | 3 / - / - | 8:0 (5:0) | 3 | - | - | |||||||
| Francesca Weber | 3 | 7 | 2 / 1 / - | 7:0 (3:0) | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Stefanie Weichelt | 3 | 3 | 1 / - / 2 | 3:6 (2:0) | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Jeanette Götte | 3 | 6 | 2 / - / 1 | 9:10 (1:3) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Nadia Gäggeler | 3 | 6 | 2 / - / 1 | 9:10 (1:3) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Gülcay Bükrü | 3 | 6 | 2 / - / 1 | 9:9 (1:3) | 3 | - | 2 | |||||||
| Barbara Müller | 3 | 9 | 3 / - / - | 9:4 (6:2) | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Ursula Holl | 3 | 9 | 3 / - / - | 13:3 (6:3) | 3 | - | - | |||||||
| Melanie Krohnen | 3 | 1 | - / 1 / 2 | 2:6 (2:3) | 1 | 2 | - | |||||||
| Virpi John | 2 | 0 | - / - / 2 | 2:6 (2:3) | 2 | - | 1 | 1 | ||||||
| Beata Fülöp | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 6:8 (1:2) | 2 | - | - | |||||||
| Bianca Herzog | 2 | 6 | 2 / - / - | 7:4 (2:3) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Sandra Smisek | 2 | 6 | 2 / - / - | 7:4 (2:3) | 2 | - | - | |||||||
| Eva Kulot | 2 | 6 | 2 / - / - | 7:4 (2:3) | 2 | - | 1 | |||||||
| Stefanie Pohl | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 6:8 (1:2) | 1 | 1 | - | |||||||
| Carina Chojnacki | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 3:2 (0:1) | 2 | - | 2 | |||||||
| Sabrina Duhme | 2 | 6 | 2 / - / - | 7:5 (2:3) | 1 | 1 | - | |||||||
| Mirja Kothe | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 2:3 (2:2) | 2 | - | - | |||||||
| Nicole Bender | 2 | 6 | 2 / - / - | 6:0 (3:0) | - | 2 | - | |||||||
| Stephanie Goddard | 2 | 6 | 2 / - / - | 4:1 (2:0) | - | 2 | - | 1 | ||||||
| Marlen Kowalik | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 0:3 (0:1) | 1 | 1 | - | |||||||
| Gülhiye Cengiz | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 3:3 (2:0) | 2 | - | 1 | |||||||
| Verena Hagedorn | 2 | 6 | 2 / - / - | 7:0 (4:0) | 1 | 1 | - | |||||||
| Laura Neboli | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 3:3 (2:0) | 2 | - | - | |||||||
| Annemike Griffioen | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 4:0 (2:0) | 2 | - | - | |||||||
| Charline Hartmann | 1 | 0 | - / - / 1 | 3:6 (0:2) | - | 1 | - | 1 | ||||||
| Birte Knop | 1 | 0 | - / - / 1 | 3:6 (0:2) | 1 | - | 1 | |||||||
| Birgitt Hufnagl | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:2 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Jutta Heinbach | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:1 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Anke Meyer | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:1 (0:1) | - | 1 | - | |||||||
| Sandra Reisinger | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:3 (2:2) | - | 1 | - | |||||||
| Ayse Kuru | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:1 (0:1) | - | 1 | - | |||||||
| Anke Preuß | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:2 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Meike Kämper | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:1 (2:0) | 1 | - | - | |||||||
| Petra Hogewoning | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:2 (0:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Miho Kinoshita | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:1 (0:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Eunice Beckmann | 1 | 3 | 1 / - / - | 7:0 (3:0) | - | 1 | - | |||||||
| Melanie Lasrich | 1 | 0 | - / - / 1 | 2:3 (2:2) | - | 1 | - | |||||||
| Jackie Groenen | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:2 (0:0) | - | 1 | - | |||||||
| Stefanie Mpalaskas | 1 | 0 | - / - / 1 | 2:3 (2:2) | 1 | - | 1 | |||||||
| Viola Odebrecht | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (1:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Jennifer Ninaus | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:3 (0:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Nicole Südholt | 1 | 1 | - / 1 / - | 0:0 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Irini Ioannidou | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (0:0) | - | 1 | - | |||||||
| Marith Prießen | 1 | 3 | 1 / - / - | 7:0 (3:0) | 1 | - | - | |||||||
| Lena Wermelt | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (1:1) | - | 1 | - | 1 | ||||||
| Kathrin Lehmann | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:0 (1:0) | 1 | - | - | |||||||
| Nadia Dermul | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:2 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Ilka Pedersen | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Mirte Rölvink | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:2 (2:2) | 1 | - | 1 | |||||||





















