| Kalender >> mehr |
| 25.05: Veronika Gratz |
| 28.05: 1.Bundesliga, Frauen : FC Bayern München -Hamburger SV |
| 29.05: Christina Fink |
| 30.05: Niki Cross |
| 04.06: Kathrin Längert |
| 09.06: Iris Wynk |
| 10.06: Sara Vatany |
| 11.06: Franziska Kriegel |
| 12.06: Anna Willebrand |
Saison 2011/12
1.Bundesliga Frauen
Carina Wenninger(2 Spiele 1.Bundesliga), 26 Minuten 4 Punkte (2 Punkte pro Spiel) bei 10:5 Toren |
||||||
| - | 07.06.2009, 14:00 Uhr | TSV Crailsheim - FC Bayern München | 0:3 (0:0) | Ersatzbank | 1.Bundesliga | |
| - | 03.06.2009, 19:00 Uhr | FC Bayern München - FCR 2001 Duisburg | 0:4 (0:1) | Ersatzbank | 1.Bundesliga | |
| - | 14.12.2008, 11:00 Uhr | FC Bayern München - 1.FFC Turbine Potsdam | 2:1 (0:1) | Ersatzbank | 1.Bundesliga | |
| - | 07.12.2008, 14:00 Uhr | FC Bayern München - TSV Crailsheim | 4:1 (0:1) | Ersatzbank | 1.Bundesliga | |
| 1 | S | 02.11.2008, 11:00 Uhr | Herforder SV - FC Bayern München | 0:5 (0:2) | ab 72 Min. | 1.Bundesliga |
| 2 | U | 26.10.2008, 11:00 Uhr | FC Bayern München - SC Freiburg | 5:5 (3:1) | ab 84 Min. | 1.Bundesliga |
| - | 22.10.2008, 17:30 Uhr | FC Bayern München - Hamburger SV | 2:1 (1:0) | Ersatzbank | 1.Bundesliga | |
|
FC Bayern München: 2 Spiele |
||||||





















