Saison 2010/11
1.Bundesliga Frauen
Bezirksoberliga, Saison 2008/9 |
||||||||
| Gesamttabelle | Heim | Auswärts | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | FC Bayern München | 18 | 17 | 1 | 0 | 143:3 | +140 | 52 |
| 2. | FC Forstern | 18 | 16 | 1 | 1 | 107:13 | +94 | 49 |
| 3. | TSV Gilching | 17 | 11 | 2 | 4 | 62:23 | +39 | 35 |
| 4. | SV Saaldorf | 17 | 10 | 2 | 5 | 53:45 | +8 | 32 |
| 5. | FC Ingolstadt 04 | 17 | 6 | 3 | 8 | 37:44 | -7 | 21 |
| 6. | TV Altötting | 18 | 6 | 3 | 9 | 34:42 | -8 | 21 |
| 7. | FC Puchheim | 18 | 6 | 1 | 11 | 34:55 | -21 | 19 |
| 8. | SpVgg Neuching | 18 | 3 | 2 | 13 | 18:102 | -84 | 11 |
| 9. | TSV SF Poing | 17 | 3 | 1 | 13 | 19:83 | -64 | 10 |
| 10. | FSV Höhenrain | 18 | 2 | 0 | 16 | 9:106 | -97 | 6 |


















