Saison 2010/11
1.Bundesliga Frauen
Regionalliga Süd, Saison 2008/9 |
||||||||
| Gesamttabelle | Heim | Auswärts | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | FC Bayern München 2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 47:21 | +26 | 42 |
| 2. | Karlsruher SC | 18 | 11 | 3 | 4 | 40:24 | +16 | 36 |
| 3. | TSV Jahn Calden | 18 | 11 | 2 | 5 | 35:18 | +17 | 35 |
| 4. | SV Weinberg | 18 | 9 | 3 | 6 | 41:26 | +15 | 30 |
| 5. | RSV Roßdorf | 18 | 8 | 5 | 5 | 35:23 | +12 | 29 |
| 6. | VfL Sindelfingen II | 18 | 7 | 4 | 7 | 32:26 | +6 | 25 |
| 7. | SV Eintracht Seekirch | 18 | 6 | 3 | 9 | 27:36 | -9 | 21 |
| 8. | SC Regensburg | 18 | 5 | 3 | 10 | 23:39 | -16 | 18 |
| 9. | TSV Schwaben Augsburg | 18 | 4 | 2 | 12 | 23:42 | -19 | 14 |
| 10. | TSV Pfersee Augsburg | 18 | 1 | 2 | 15 | 9:57 | -48 | 5 |


















