Saison 2009/10
1.Bundesliga Frauen
![]() |
|
| Vereinsdaten |
|
| Vereinsgründung: | 1900 |
| Vereinsfarben: | rot / weiß |
| Spielkleidung: | Heim: rot / weiß |
| Auswärts: dark navy / weiß | |
| Vereinsanschrift: | Kontaktseite |
| Verantwortliche | |
| Vorstandsvorsitzender AG: | Karl-Heinz Rummenigge |
| Stellvertretender Vorsitzender: | Uli Hoeneß |
| Vorstandsmitglied: | Karl Hopfner |
| Aufsichtsratsvorsitzender: | Franz Beckenbauer |
| Abt.Leiter/Frauen: | Werner Kern |
| Koordinatorin/Frauen: | Karin Danner |
| Pressesprecher/Frauen: | Bernhard Kux |
| Mannschaften der Frauenfußballabteilung (gegründet 1970) |
|
| 1.Frauenmannschaft: | Bundesliga |
| 2.Frauenmannschaft: | 2.Bundesliga Süd |
| U17-Juniorinnen: | Bayernliga Süd |
| U17-Juniorinnen II: | Landesliga |
| Sportliche
Erfolge |
|
| Deutscher Meister: | 1976 |
| Deutscher Vizemeister: | 1974, 1975, 1979, 1982, 1985, 2009 |
| Bayerischer Pokalsieger: | 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Oberbay.Hallenmeister: | 1977, 1997, 1998 |
| Endspiel DFB-Pokal: | 1988 (verloren gegen TSV Siegen) 1990 (verloren gegen FSV Frankfurt) |
| Oberbay. Meister: | 1972 - 1990 (19 x in Folge) |
| Bayerischer Meister: | 1972 - 1990 (19 x in Folge) 2000, 2002, 2004 |
| Aufstieg in die BL: | 2000 |
| Erfolgsstatistik-
1.Mannschaft |
||
| 1990/91 | Bundesliga/Süd | Platz 5 |
| 1991/92 | Bundesliga/Süd | Platz 9 |
| 1992/93 | Verbandsliga | Platz 2 |
| 1993/94 | Verbandsliga | Platz 3 |
| 1994/95 | Verbandsliga | Platz 2 |
| 1995/96 | Verbandsliga | Platz 3 |
| 1996/97 | Verbandsliga | Platz 4 |
| 1997/98 | Verbandsliga | Platz 4 |
| 1998/99 | Bayernliga | Platz 2 |
| 1999/00 | Bayernliga | Platz 1 (Aufstieg) |
| 2000/01 | Bundesliga | Platz 6 |
| 2001/02 | Bundesliga | Platz 4 |
| 2002/03 | Bundesliga | Platz 5 |
| 2003/04 | Bundesliga | Platz 5 |
| 2004/05 | Bundesliga | Platz 4 |
| 2005/06 | Bundesliga | Platz 8 |
| 2006/07 | Bundesliga | Platz 4 |
| 2007/08 | Bundesliga | Platz 4 |
| 2008/09 | Bundesliga | Platz 2 |
| Erfolgsstatistik-
2.Mannschaft |
||
| 1990/91 | A-Klasse | Aufstieg Bezirksliga |
| 1991 - 1997 | Bezirksliga | 1997 Abstieg A-Klasse |
| 1997/98 | A-Klasse | 1998 Aufstieg Bezirksliga |
| 1998/00 | Bezirksliga | 2000 Aufstieg Verbandsliga/Süd |
| 2000 | Oberbay. Hallenmeister | |
| 2000/01 | Verbandsliga/Süd | Aufstieg Bayernliga |
| 2001/02 | Bayernliga | Bayerischer Meister > Aufstieg Regionalliga/Süd |
| 2002/03 | Regionalliga/Süd | Bayerischer Pokalsieger, Abstieg Regionalliga/Süd |
| 2003/04 | Bayernliga | Bayerischer Meister |
| 2004/05 | Bayernliga | Bayerischer Meister |
| 2005/06 | Bayernliga | Platz 2 |
| 2006/07 | Bayernliga | Meister |
| 2007/08 | Regionalliga Süd | Platz 3 |
| 2008/09 | Regionalliga Süd | Platz 1, Aufstieg 2.Bundesliga Süd |
| Erfolgsstatistik
- B-Juniorinnen |
||
| 7 x |
Oberbay.Meister | |
| 5 x |
Bayerischer Meister | |
| 1999/00 |
Süddeutscher Meister | |
| 2000/01 |
Süddeutscher Vizemeister | |
| 1999/00, 2005/06, 2006/07, 2007/08 |
Deutscher Vizemeister | |
| 3 x |
Bayerischer Hallenmeister | |
| 8 x |
Oberbay.Hallenmeister | |
| 2001/2002 |
Oberbay.Meister | |

















